|
|
| نام تجاری: | MACAS |
| شماره مدل: | MACES4C-00 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | USD1500 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| شرایط پرداخت: | TT |
| پیکربندی | MACES4C-00 | |
| عمومی پارامترها |
برق | 2000 وات |
| اندازه (ارتفاع*عرض*عمق) | 700 میلیمتر * 420 میلیمتر * 450 میلیمتر | |
| وزن خالص | 57 کیلوگرم | |
| صفحه نمایش لمسی | 15.6 اینچ | |
| ارتفاع فنجان | 70-158 میلیمتر | |
| آب رابط MDB |
پمپ پیستونی / پمپ مغناطیسی | 4G |
| پمپ دنده بدون برس | 4G | |
| حداکثر فشار پمپ دنده | 20 بار | |
| محدوده فشار دمآوری قابل تنظیم | 8-11 بار | |
| مخزن آب | 4G | |
| آب داغ | خروجی آب داغ | اطلاعات شرکت |
| دمآوری رابط MDB |
دمآور اسپرسو با فشار بالا | 4G |
| دمآور چای | هیچکدام | |
| دمآور حداکثر 14 گرم | 4G | |
| دمآور حداکثر 21 گرم | اطلاعات شرکت | |
| ماژول مواد تشکیلدهنده میکسرها |
2 واحد | قیف دانههای قهوه |
| 2.2 لیتر، 1 کیلوگرم | محفظههای پودر فوری | |
| 2.5 لیتر * 3 | شیر مایع | |
| سیستم سیستم فومساز مایع و پودر شیر |
اختیاری | اطلاعات شرکت |
| اختیاری | اطلاعات شرکت | |
| سیستم رابط MDB |
نسخه 4.2 | دستگاه اسکناسخوان/دستگاه سکهخوان/دستگاه کارتخوان/پرداخت الکترونیکی |
| اختیاری | اطلاعات شرکت | |
| استاندارد | 4G | |
| اندروید | استاندارد | 4G |
| WIFI و RJ45 | استاندارد | 4G |
| اختیاری | اطلاعات شرکت | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | MACAS |
| شماره مدل: | MACES4C-00 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | USD1500 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| شرایط پرداخت: | TT |
| پیکربندی | MACES4C-00 | |
| عمومی پارامترها |
برق | 2000 وات |
| اندازه (ارتفاع*عرض*عمق) | 700 میلیمتر * 420 میلیمتر * 450 میلیمتر | |
| وزن خالص | 57 کیلوگرم | |
| صفحه نمایش لمسی | 15.6 اینچ | |
| ارتفاع فنجان | 70-158 میلیمتر | |
| آب رابط MDB |
پمپ پیستونی / پمپ مغناطیسی | 4G |
| پمپ دنده بدون برس | 4G | |
| حداکثر فشار پمپ دنده | 20 بار | |
| محدوده فشار دمآوری قابل تنظیم | 8-11 بار | |
| مخزن آب | 4G | |
| آب داغ | خروجی آب داغ | اطلاعات شرکت |
| دمآوری رابط MDB |
دمآور اسپرسو با فشار بالا | 4G |
| دمآور چای | هیچکدام | |
| دمآور حداکثر 14 گرم | 4G | |
| دمآور حداکثر 21 گرم | اطلاعات شرکت | |
| ماژول مواد تشکیلدهنده میکسرها |
2 واحد | قیف دانههای قهوه |
| 2.2 لیتر، 1 کیلوگرم | محفظههای پودر فوری | |
| 2.5 لیتر * 3 | شیر مایع | |
| سیستم سیستم فومساز مایع و پودر شیر |
اختیاری | اطلاعات شرکت |
| اختیاری | اطلاعات شرکت | |
| سیستم رابط MDB |
نسخه 4.2 | دستگاه اسکناسخوان/دستگاه سکهخوان/دستگاه کارتخوان/پرداخت الکترونیکی |
| اختیاری | اطلاعات شرکت | |
| استاندارد | 4G | |
| اندروید | استاندارد | 4G |
| WIFI و RJ45 | استاندارد | 4G |
| اختیاری | اطلاعات شرکت | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()